JLPT N3 단어
JLPT N3 는 N4 와 N2 사이의 다리 역할을 하는 단계로, 일상 화제의 신문 표제나 조금 어려운 문장을 문맥으로 이해하는 수준을 봅니다. 총점 180점 중 95점 이상이 합격 기준입니다(영역별 최저점 있음).
N3 는 한자 어휘(음독 단어)의 비중이 커지는 구간입니다. 같은 한자가 들어간 단어를 묶어서 외우면 어휘 수가 빠르게 늘어납니다. 아래는 N3 수준으로 분류된 단어의 일부입니다.
학습 순서
- 가나 읽기가 익숙하지 않다면 히라가나·가타카나부터 끝낸다(앱 히라가나 여정).
- N3 단어를 하루 20개씩 읽기·뜻 짝으로 외운다.
- 틀린 단어는 앱이 계산한 복습 시점에 다시 본다.
- 단어가 쌓이면 N3 문법·독해 문제로 문맥에서 확인한다.
대표 단어 (40개)
| 단어 | 읽기·발음 | 뜻 |
|---|---|---|
| すみません | すみません | 미안합니다 |
| あっ | あっ | interj: 놀람의 표현, 기억의 표현, 주의를 끌기 위한 소리 |
| あんなに | あんなに | 그렇게, 저렇게 |
| いけない | いけない | 형용사: 안 되는, 허용되지 않는, 부정적인 의미 |
| いらっしゃい | いらっしゃい | 동사: 오세요, 환영의 표현, 손님을 맞이하는 인사 |
| お互い | おたがい | 명사: 서로, 상호, 상대방과의 관계 |
| がっかり | がっかり | 형용사: 실망한, 기대에 미치지 않는 |
| きちんと | きちんと | 부사: 정확하게, 깔끔하게 |
| きつい | きつい | 형용사: 힘든, 세게 조여진 |
| ぐっすり | ぐっすり | 부사: 깊이, 단단히 |
| こんなに | こんなに | 부사: 이렇게, 이 정도로 |
| さっぱり | さっぱり | 부사: 상쾌하게, 깔끔하게 |
| ざっと | ざっと | 부사: 대충, 대략 |
| じゃあ | じゃあ | 접속사: 그럼, 그러면 |
| ずっと | ずっと | 부사: 계속, 줄곧, 영원히 / 형용사: 오랜, 지속적인 |
| そっくり | そっくり | 형용사: 닮은, 같은, 유사한 / 명사: 복제, 모사 |
| たっぷり | たっぷり | 부사: 가득, 충분히, 많이 / 형용사: 풍부한, 충분한 |
| だが | だが | 접속사: 하지만, 그러나, 그렇지만 / 부사: 그렇지만, 그러나 |
| だけど | だけど | 접속사: 하지만, 그러나, 그렇지만 / 부사: 그렇지만, 그러나 |
| だって | だって | 접속사: 그렇지만, 하지만, 그런데 / 부사: 그것도, 그마저도 |
| まあ | まあ | 부사: 그렇지 않나요?, 음... |
| ゆっくり | ゆっくり | 부사: 천천히, 느리게 |
| より | より | 전치사: 보다, 이상 |
| アイスクリーム | アイスクリーム | 명사: 아이스크림, 냉동 디저트 |
| アイロン | アイロン | 명사: 다리미, 옷을 펴는 기계 |
| アルバム | アルバム | 앨범 |
| インク | インク | 명사: 잉크, 필기용 액체 |
| ウイスキー | ウイスキー | 명사: 위스키, 알콜 음료 |
| エネルギー | エネルギー | 에너지 |
| クリーム | クリーム | 명사: 크림, 크림 같은 물질 / 형용사: 크림색의 |
| グラス | グラス | 유리잔, 안경 |
| グランド | グランド | 명사: 운동장, 대지 / 형용사: 대규모의 |
| グループ | グループ | 그룹, 무리 |
| ケース | ケース | 경우, 사례, 용기, 케이스 |
| ゲーム | ゲーム | 명사: 게임, 놀이 / 동사: 게임을 하다 |
| コピー | コピー | 명사: 복사, 사본 / 동사: 복사하다 |
| コーチ | コーチ | 명사: 코치, 지도자 / 동사: 훈련하다 |
| コード | コード | 코드 |
| ゴール | ゴール | 골 |
| サイン | サイン | 명사: 사인, 신호 / 동사: 서명하다 |
이 시험에 맞는 단어팩
단어를 외우는 건 앱이 도와드려요. 틀린 단어만 골라 다시 보여 주는 간격 반복 복습.
앱에서 이어서 외우기